Telefoniczne dyżury nauczycieli
| LP | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINY |
| 1 | Bogumił Anna | kl. VI, j. angielski | Piątek | 13.45 - 14.10 |
| 2 | Buczyńska Magdalena | kl. V, j. angielski | Środa | 12.00-12.30 |
| 3 | Chludzińska Monika | klasa I B | Poniedziałek | 11.10 - 11.40 |
| 4 | Czarnecka Iwona | historia | Poniedziałek | 9.15 - 9.45 |
| 5 | Czerniawska Małgorzata | klasa II | Środa | 11.15 - 11.45 |
| 6 | Dąbrowska Edyta | kl. IV, matematyka | Wtorek | 9.10 - 9.40 |
| 7 | Jarosz Anna | religia | Środa | 11.10 - 11.40 |
| 8 | Krawczyńska Anna | j. angielski | Czwartek | 9.50 - 10.20 |
| 9 | Kruszyńska Olga | klasa 0B | Piątek | 8.30 - 9.00 |
| 10 | Kucharczyk Adam | WF | Czwartek | 13.00 - 13.30 |
| 11 | Kulas Magdalena | świetlica I-III | Środa | 12.00 - 12.30 |
| 12 | Kulupa Monika | j. polski, logopeda | Czwartek | 9.15 - 9.45 |
| 13 | Paprzycka Anna | klasa 0A | Poniedziałek | 11.00 -11.30 |
| 14 | Pęszyńska Anna | plastyka | Środa | 8.00 - 8.30 |
| 15 | Postlep Urszula | j. angielski | Czwartek | 8.30 - 9.00 |
| 16 | Próchnicka Agata | klasa 0B | Poniedziałek | 14.15 - 14.45 |
| 17 | Pryzmont Justyna | świetlica I-III | Środa | 11.10 - 11.40 |
| 18 | Stachowski Artur | muzyka | Poniedziałek | 13.50 - 14.15 |
| 19 | Sulej Aneta | informatyka | Poniedziałek | 8.30 - 9.00 |
| 20 | Świątkowska Iwona | klasa III | Środa | 9.30 - 10.00 |
| 21 | Wachowicz Anna | WF | Środa | 10.15 - 10.45 |
| 22 | Wojciechowska Agata | klasa I A | Poniedziałek | 10.30 - 11.00 |
| 23 | Wolska Emilia | przyroda | Piątek | 11.00 -11.30 |
| 24 | Woźniak Marta | klasa 0A | Środa | 10.15 - 10.45 |
Nauczyciele dyżurują pod telefonem: (22) 840 16 27